苏州安瑞可信息科技有限公司自主研发的EDGEasyfree 系列模块化数据中心,是一种TIER-Ready III等级的预制化的高效能模块化数据中心。EDGEasyfree 系列的四个功率段50kW、100kW、250kW、300kW五种具有相同Tier III拓扑的基础拓扑单元组成,每种BTU单元均为标准化设计和预制化生产。通过以上BTU的灵活组合,即可以直接实现50-300kW的Tier III数据中心直接交付,也可以满足>300KW 超大Tier III等级数据中心的真正预制化部署,帮助客户实现快速部署,灵活扩展;智能监控,远程管理;拓扑单元,平行拓扑;稳定可靠,易于维护;而且运营成本低,做到端到端一站式交付,以及数字化运维。
规格: | |
---|---|
数量: | |
产品概述 | 产品特点 | 应用场景 |
A-RACK公司的 EDGEasy free自然冷却模块,是一种预制化的高效能数据中心解决方案。它集成多个物理基础设施子系统,全部物理组件可到达客户现场前在工厂预制及全面检测,并通过智能管理及运营软件,帮助客户实现快速部署,端到端一站式交付,以及数字化运维。 | ★ 快速部署 ★ 可靠、稳定 ★ 高效,节能 ★ 操作简单,可远程管理 | √ 小型机房 √ 学校、实验室 √ 医院 √ 金融机构 √ 电子竞技 |
物理尺寸 | 5126 mm(W)x 2250mm(D)x 2950mm(H) |
机柜尺寸 | 4个535 mm ( W) x 800 mm ( D ) x 42U(H) |
估算重量 | 2200Kg |
IT最大负载 | 44 kW |
最大制冷量 | 50 kW |
额定输入电压 | 380 V AC, 3PH, 50 Hz |
最大输入电流 | 100 A |
配电盘参数 | 母线 |
PDU参数 | 机架式 PDU, AP1000系列,每机柜2根 |
输入 380V, 输出18个C13 和 6 个 C19 插座 | |
UPS | 单个UPS功率54 kW;在线双变换模式(选配) |
电池类型 | VRLA – 长寿命电池模块(选配) |
预计后备运行时间 | 可实现满负载运行 5 分钟(可调) |
制冷类型 | 自然新风+蒸发+辅助冷却 |
制冷量 | 50 kW |
内部工作相对湿度 | 10% - 95% |
内部工作温度 | 15.6℃ ~ 26.7℃ |
DSCV数据中心管理系统 | 监控、管理和控制设备,提供配电、制冷、安防及环境参数 |
出口 | 3个主出口、1个维修出口 |
环境监控设备 | 温湿度烟雾传感器:4个;电子锁:4个;漏水绳:2个 |
管理界面 | 10寸触摸屏 |
串口服务器 | RS485接口,TCP/IP通讯 |
监测数据(部分) | 输入电压,电流、频率、有功功率,谐波测量,开关状态;空调温度,空调运行状态,温度、湿度、烟感、水浸状态,门状态等 |
告警内容(部分) | 掉电告警,电压超限告警,电流过载告警,开关状态变化告警,温度高告警,漏水告警,烟感告警等 |
远程通讯 | 支持MODUBUS/TCP(默认)、SNMP、HTTP等 |
使用环境 | 海拔:0-1000m,1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高3000m |
温度:-20~45°C | |
湿度:5-100% RH, 无冷凝 | |
抗震等级 | 按安装地点与环境定制 |
配电 | 智能母线,配电盘 |
UPS | 54 kW 在线双转换式 |
PDU | 开关 / 计量型,输出18位C13 与 6位C19 |
辅助制冷 | 风冷直膨式/冷冻水制冷 |
L型托架 | 适配19英寸机柜,承重50kg |
塑料盲板 | 1/2/4U免工具安装 |
门锁 | 触控式电子锁 |
门禁系统 | 指纹或人脸识别系统 |
温湿度烟感 | 温湿度及烟雾传感器,RS485 |
漏水传感器 | RS485通讯 |
照明 | 24V LED灯管、300mm(带开关,可串联) |
EMC电磁兼容 | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
安全规范 | UL,TUV,EMC, CE, EN/IEC 60950-1 |
环境保护 | ROHS, WEEE |
物理尺寸 | 5700 mm(W)x 6000mm(D)x 3450mm(H) |
机柜尺寸 | 10个550 mm ( W) x 1000 mm ( D ) x 42U(H) |
估算重量 | 5000Kg |
IT最大负载 | 100 kW |
最大制冷量 | 120 kW |
额定输入电压 | 380 V AC, 3PH, 50 Hz |
最大输入电流 | 200 A |
配电盘参数 | 母线 |
PDU参数 | 机架式 PDU, AP1000系列,每机柜2根 |
输入 380V, 输出18个C13 和 6 个 C19 插座 | |
UPS | 单个UPS功率108kW;在线双变换模式(选配) |
电池类型 | VRLA – 长寿命电池模块(选配) |
预计后备运行时间 | 可实现满负载运行 5 分钟(可调) |
制冷类型 | 自然新风+蒸发+辅助冷却 |
制冷量 | 120kW |
内部工作相对湿度 | 10% - 95% |
内部工作温度 | 15.6℃ ~ 26.7℃ |
DSCV数据中心管理系统 | 监控、管理和控制设备,提供配电、制冷、安防及环境参数 |
出口 | 4个主出口、2个维修出口 |
环境监控设备 | 温湿度烟雾传感器:10个;电子锁:6个;漏水绳:5个 |
管理界面 | 15寸触摸屏 |
串口服务器 | RS485接口,TCP/IP通讯 |
监测数据(部分) | 输入电压,电流、频率、有功功率,谐波测量,开关状态;空调温度,空调运行状态,温度、湿度、烟感、水浸状态,门状态等 |
告警内容(部分) | 掉电告警,电压超限告警,电流过载告警,开关状态变化告警,温度高告警,漏水告警,烟感告警等 |
远程通讯 | 支持MODUBUS/TCP(默认)、SNMP、HTTP等 |
使用环境 | 海拔:0-1000m,1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高3000m |
温度:-20~45°C | |
湿度:5-100% RH, 无冷凝 | |
抗震等级 | 按安装地点与环境定制 |
配电 | 智能母线,配电盘 |
UPS | 108kW 在线双转换式 |
PDU | 开关 / 计量型,输出18位C13 与 6位C19 |
辅助制冷 | 风冷直膨式/冷冻水制冷 |
L型托架 | 适配19英寸机柜,承重50kg |
塑料盲板 | 1/2/4U免工具安装 |
门锁 | 触控式电子锁 |
门禁系统 | 指纹或人脸识别系统 |
温湿度烟感 | 温湿度及烟雾传感器,RS485 |
漏水传感器 | RS485通讯 |
照明 | 24V LED灯管、300mm(带开关,可串联) |
EMC电磁兼容 | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
安全规范 | UL,TUV,EMC, CE, EN/IEC 60950-1 |
环境保护 | ROHS, WEEE |
物理尺寸 | 4000 mm(W)x 7500mm(D)x 2300mm(H) |
机柜尺寸 | 20个600 mm ( W) x 900 mm ( D ) x 42U(H) |
估算重量 | 6500Kg |
IT最大负载 | 100kW |
最大制冷量 | 120 kW |
额定输入电压 | 380 V AC, 3PH, 50 Hz |
最大输入电流 | 250A |
配电盘参数 | 母线 |
PDU参数 | 机架式 PDU, AP1000系列,每机柜2根 |
输入 380V, 输出18个C13 和 6 个 C19 插座 | |
UPS | 单个UPS功率54 kW;在线双变换模式(选配) |
电池类型 | VRLA – 长寿命电池模块(选配) |
预计后备运行时间 | 可实现满负载运行 5 分钟(可调) |
制冷类型 | 自然新风+蒸发+辅助冷却 |
制冷量 | 120 kW |
内部工作相对湿度 | 10% - 95% |
内部工作温度 | 15.6℃ ~ 26.7℃ |
DSCV数据中心管理系统 | 监控、管理和控制设备,提供配电、制冷、安防及环境参数 |
出口 | 1个主出口、3个维修出口 |
环境监控设备 | 温湿度烟雾传感器:20个;电子锁:4个;漏水绳:10个 |
管理界面 | 15寸触摸屏 |
串口服务器 | RS485接口,TCP/IP通讯 |
监测数据(部分) | 输入电压,电流、频率、有功功率,谐波测量,开关状态;空调温度,空调运行状态,温度、湿度、烟感、水浸状态,门状态等 |
告警内容(部分) | 掉电告警,电压超限告警,电流过载告警,开关状态变化告警,温度高告警,漏水告警,烟感告警等 |
远程通讯 | 支持MODUBUS/TCP(默认)、SNMP、HTTP等 |
使用环境 | 海拔:0-1000m,1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高3000m |
温度:-20~45°C | |
湿度:5-100% RH, 无冷凝 | |
抗震等级 | 按安装地点与环境定制 |
配电 | 智能母线,配电盘 |
UPS | 108kW 在线双转换式 |
PDU | 开关 / 计量型,输出18位C13 与 6位C19 |
辅助制冷 | 风冷直膨式/冷冻水制冷 |
L型托架 | 适配19英寸机柜,承重50kg |
塑料盲板 | 1/2/4U免工具安装 |
门锁 | 触控式电子锁 |
门禁系统 | 指纹或人脸识别系统 |
温湿度烟感 | 温湿度及烟雾传感器,RS485 |
漏水传感器 | RS485通讯 |
照明 | 24V LED灯管、300mm(带开关,可串联) |
EMC电磁兼容 | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
安全规范 | UL,TUV,EMC, CE, EN/IEC 60950-1 |
环境保护 | ROHS, WEEE |
物理尺寸 | 5700 mm(W)x 11300mm(D)x 3450mm(H) |
机柜尺寸 | 20个550 mm ( W) x 1000 mm ( D ) x 42U(H) |
估算重量 | 9000Kg |
IT最大负载 | 250kW |
最大制冷量 | 270 kW |
额定输入电压 | 380 V AC, 3PH, 50 Hz |
最大输入电流 | 400A |
配电盘参数 | 母线 |
PDU参数 | 机架式 PDU, AP1000系列,每机柜2根 |
输入 380V, 输出18个C13 和 6 个 C19 插座 | |
UPS | 单个UPS功率270kW;在线双变换模式(选配) |
电池类型 | VRLA – 长寿命电池模块(选配) |
预计后备运行时间 | 可实现满负载运行 5 分钟(可调) |
制冷类型 | 自然新风+蒸发+辅助冷却 |
制冷量 | 270kW |
内部工作相对湿度 | 10% - 95% |
内部工作温度 | 15.6℃ ~ 26.7℃ |
DSCV数据中心管理系统 | 监控、管理和控制设备,提供配电、制冷、安防及环境参数 |
出口 | 7个主出口、4个维修出口 |
环境监控设备 | 温湿度烟雾传感器:20个;电子锁:11个;漏水绳:10个 |
管理界面 | 15寸触摸屏 |
串口服务器 | RS485接口,TCP/IP通讯 |
监测数据(部分) | 输入电压,电流、频率、有功功率,谐波测量,开关状态;空调温度,空调运行状态,温度、湿度、烟感、水浸状态,门状态等 |
告警内容(部分) | 掉电告警,电压超限告警,电流过载告警,开关状态变化告警,温度高告警,漏水告警,烟感告警等 |
远程通讯 | 支持MODUBUS/TCP(默认)、SNMP、HTTP等 |
使用环境 | 海拔:0-1000m,1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高3000m |
温度:-20~45°C | |
湿度:5-100% RH, 无冷凝 | |
抗震等级 | 按安装地点与环境定制 |
配电 | 智能母线,配电盘 |
UPS | 270kW 在线双转换式 |
PDU | 开关 / 计量型,输出18位C13 与 6位C19 |
辅助制冷 | 风冷直膨式/冷冻水制冷 |
L型托架 | 适配19英寸机柜,承重50kg |
塑料盲板 | 1/2/4U免工具安装 |
门锁 | 触控式电子锁 |
门禁系统 | 指纹或人脸识别系统 |
温湿度烟感 | 温湿度及烟雾传感器,RS485 |
漏水传感器 | RS485通讯 |
照明 | 24V LED灯管、300mm(带开关,可串联) |
EMC电磁兼容 | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
安全规范 | UL,TUV,EMC, CE, EN/IEC 60950-1 |
环境保护 | ROHS, WEEE |
物理尺寸 | 5800 mm(W)x 3000mm(D)x 5100mm(H) |
估算重量 | 3000 Kg |
IT最大负载 | 300 kW |
最大制冷量 | 300 kW |
额定输入电压 | 380 V AC, 3PH, 50 Hz |
最大输入电流 | 600 A |
配电盘参数 | 母线 |
UPS | 单个UPS功率360 kW;在线双变换模式(选配) |
电池类型 | VRLA – 长寿命电池模块(选配) |
预计后备运行时间 | 可实现满负载运行 5 分钟(可调) |
制冷类型 | 自然新风+蒸发+辅助冷却 |
制冷量 | 300 kW |
内部工作相对湿度 | 10% - 95% |
内部工作温度 | 15.6℃ ~ 26.7℃ |
DSCV数据中心管理系统 | 监控、管理和控制设备,提供配电、制冷、安防及环境参数 |
出口 | 2个主出口、2个维修出口 |
环境监控设备 | 电子锁:4个; |
管理界面 | 15寸触摸屏 |
串口服务器 | RS485接口,TCP/IP通讯 |
监测数据(部分) | 输入电压,电流、频率、有功功率,谐波测量,开关状态;空调温度,空调运行状态,温度、湿度、烟感、水浸状态,门状态等 |
告警内容(部分) | 掉电告警,电压超限告警,电流过载告警,开关状态变化告警,温度高告警,漏水告警,烟感告警等 |
远程通讯 | 支持MODUBUS/TCP(默认)、SNMP、HTTP等 |
使用环境 | 海拔:0-1000m,1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高4000m |
温度:-20~45°C | |
湿度:5-100% RH, 无冷凝 | |
抗震等级 | 按安装地点与环境定制 |
配电 | 智能母线,配电盘 |
UPS | 360kW 在线双转换式 |
PDU | 开关 / 计量型,输出18位C13 与 6位C19 |
辅助制冷 | 风冷直膨式/冷冻水制冷 |
L型托架 | 适配19英寸机柜,承重50kg |
塑料盲板 | 1/2/4U免工具安装 |
门锁 | 触控式电子锁 |
门禁系统 | 指纹或人脸识别系统 |
温湿度烟感 | 温湿度及烟雾传感器,RS485 |
漏水传感器 | RS485通讯 |
照明 | 24V LED灯管、300mm(带开关,可串联) |
EMC电磁兼容 | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
安全规范 | UL,TUV,EMC, CE, EN/IEC 60950-1 |
环境保护 | ROHS, WEEE |