数量: | |
---|---|
产品概述: | 产品特点: | 应用场景: |
A-RACK公司的 EDGEasy free自然冷却模块,是一种预制化的高效能数据中心解决方案。它集成多个物理基础设施子系统,全部物理组件可到达客户现场前在工厂预制及全面检测,并通过智能管理及运营软件,帮助客户实现快速部署,端到端一站式交付,以及数字化运维。 | ★ 快速部署 ★ 可靠、稳定 ★ 高效,节能 ★操作简单,可远程管理 | √ 小型机房 √ 学校、实验室 √ 医院 √ 金融机构 √ 电子竞技 |
物理尺寸 | 2300mm(W)x 2200mm(D)x 2300mm(H) |
机柜尺寸 | 2个550 mm ( W) x800 mm ( D ) x 42U(H) |
估算重量 | 1700Kg |
IT最大负载 | 10 kW |
最大制冷量 | 10 kW |
额定输入电压 | 380 V AC, 3PH, 50 Hz |
最大输入电流 | 100 A |
配电盘参数 | 母线 |
PDU参数 | 机架式 PDU, AP1000系列,每机柜2根 |
输入 230V, 输出20个C13 和 4 个 C19 插座 | |
UPS | 单个UPS功率10kW;在线双变换模式(选配) |
电池类型 | VRLA – 长寿命电池模块(选配) |
预计后备运行时间 | 可实现满负载运行 15 分钟(可调) |
制冷类型 | 直接新风+蒸发+辅助冷却 |
制冷量 | 10 kW |
内部工作相对湿度 | 10% - 95% |
内部工作温度 | 15.6℃ ~ 26.7℃ |
DSCV数据中心管理系统 | 监控、管理和控制设备,提供配电、制冷、安防及环境参数 |
出口 | 2个主出口、2个维修出口 |
环境监控设备 | 温湿度烟雾传感器:2个;电子锁:4个;漏水绳:1个 |
管理界面 | 15寸触摸屏 |
串口服务器 | RS485接口,TCP/IP通讯 |
监测数据(部分) | 输入电压,电流、频率、有功功率,谐波测量,开关状态;空调温度,空调运行状态,温度、湿度、烟感、水浸状态,门状态等 |
告警内容(部分) | 掉电告警,电压超限告警,电流过载告警,开关状态变化告警,温度高告警,漏水告警,烟感告警等 |
远程通讯 | 支持MODUBUS/TCP(默认)、SNMP、HTTP等 |
使用环境 | 海拔:海拔不大于1000m,超过1000m,可降额使用,最大高度3000m |
温度:-20~45°C | |
湿度:5-100% RH, 无冷凝 | |
抗震等级 | 按安装地点与环境定制 |
配电 | 智能母线,配电盘 | |
UPS | 10kW在线双转换式 | |
PDU | 开关 / 计量型,输出20位C13 与 4位C19 | |
辅助制冷 | 风冷直膨式 | |
L型托架 | 适配19英寸机柜,承重50kg | |
塑料盲板 | 1/2/4U免工具安装 | |
辅助显示屏 | 4寸液晶屏 | |
门锁 | 触控式电子锁 | |
门禁系统 | 指纹或人脸识别系统 | |
温湿度烟感 | 温湿度及烟雾传感器,RS485 | |
漏水传感器 | RS485通讯 | |
照明 | 24V LED灯管、300mm(带开关,可串联) |
EMC电磁兼容 | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
安全规范 | UL,TUV,EMC, CE, EN/IEC 60950-1 |
环境保护 | ROHS, WEEE |